Realizou-se este f-d-s a 10ª Jornada do Campeonado Distrital de Sub-13, Série D.
Os resultados e respectiva classificação:
Valcovense 0 - 5 AE Óbidos
Ramalhosa 11 - 1 Amoreirense
Atouguiense 2 - 3 Caldas
Acad. Quinta do Pinheiro 4 - 7 Peso
Peniche 7 - 2 Ferrel
A-dos-Francos - Bombarralense [Adiado para dia 9 de Fevereiro]
Classificação à 10ª Jornada:
1º Peniche 10J - 27 Pontos
2º A.E. Óbidos 10J - 21 Pontos
3º Caldas 9J - 19 Pontos
4º Bombarralense 9J - 19 Pontos
5º Escola Académica 9J - 18 Pontos
6º Atouguiense 9J - 18 Pontos
7º Peso 9J - 14 Pontos
8º Acad. Quinta do Pinheiro 9J - 12 Pontos
9º Ferrel 9J - 10 Pontos
10º Ramalhosa 9J - 9 Pontos
11º A-Dos-Francos 8J - 7 Pontos
12º Valcovense 9J - 0 Pontos
13º Amoreirense 9J - 0 Pontos
Os resultados e respectiva classificação:
Valcovense 0 - 5 AE Óbidos
Ramalhosa 11 - 1 Amoreirense
Atouguiense 2 - 3 Caldas
Acad. Quinta do Pinheiro 4 - 7 Peso
Peniche 7 - 2 Ferrel
A-dos-Francos - Bombarralense [Adiado para dia 9 de Fevereiro]
Classificação à 10ª Jornada:
1º Peniche 10J - 27 Pontos
2º A.E. Óbidos 10J - 21 Pontos
3º Caldas 9J - 19 Pontos
4º Bombarralense 9J - 19 Pontos
5º Escola Académica 9J - 18 Pontos
6º Atouguiense 9J - 18 Pontos
7º Peso 9J - 14 Pontos
8º Acad. Quinta do Pinheiro 9J - 12 Pontos
9º Ferrel 9J - 10 Pontos
10º Ramalhosa 9J - 9 Pontos
11º A-Dos-Francos 8J - 7 Pontos
12º Valcovense 9J - 0 Pontos
13º Amoreirense 9J - 0 Pontos
Comentários